De acordo com dados disponíveis através do Sistema de Informações Banco do Brasil A Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar nos meses de janeiro, fevereiro, até o dia 12 de março de 2013, foi beneficiada com todos os repasses do meses a seguir discriminados, no valor total de R$ 15.319.577,28 (quinze milhões, trezentos e dezenove mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos).
O repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) referente ao mês de janeiro de 2013 totaliza R$ 2454162,83 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos). Além dos recursos do FPM, a prefeitura de Paço do Lumiar recebeu também:
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
ICS - ICMS ESTADUAL
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
FUS - FUNDO SAUDE
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
SNA - SIMPLES NACIONAL
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
Vale ressaltar que a atual gestão pretende em breve, colocar em prática o Portal da Transparência!
Confira a tabela abaixo, descrição dos repasses destinados á Prefeitura de Paço do Lumiar.
SEGUE INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SITE DO BANCO DO BRASIL
12/03/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:45:06 |
PACO DO LUMIAR - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 227.213,68 C |
PARCELA DE IR | R$ 908.266,86 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 11.354,79 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 170.322,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 227.096,10 D | |
TOTAL: | R$ 726.707,58 C | |
18.01.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 131.595,75 C |
PARCELA DE IR | R$ 278.178,83 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.097,73 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 61.466,18 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 81.954,91 D | |
TOTAL: | R$ 262.255,76 C | |
30.01.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 34.864,67 C |
PARCELA DE IR | R$ 874.043,04 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.089,07 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 136.336,15 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 181.781,53 D | |
TOTAL: | R$ 581.700,96 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 393.674,10 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.060.488,73 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 24.541,59 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 368.124,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 490.832,54 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 883.498,53 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.454.162,83 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
17.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 34.433,60 C |
RETENCAO PASEP | R$ 344,33 D | |
TOTAL: | R$ 34.089,27 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 34.433,60 C |
RETENCAO PASEP | R$ 344,33 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 344,33 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 34.433,60 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 29,56 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 554,41 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 739,22 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 3.696,12 C | |
TOTAL: | R$ 2.372,93 C | |
31.01.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 0,28 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5,33 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 7,11 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 35,56 C | |
TOTAL: | R$ 22,84 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 29,84 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 559,74 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 746,33 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 3.731,68 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.335,91 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.731,68 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 6.679,51 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.001,92 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.335,90 D | |
TOTAL: | R$ 4.341,69 C | |
08.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 147,67 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 22,15 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 29,53 D | |
TOTAL: | R$ 95,99 C | |
14.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 52.505,63 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 7.875,84 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.501,12 D | |
TOTAL: | R$ 34.128,67 C | |
21.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 28.432,80 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4.264,90 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.686,55 D | |
TOTAL: | R$ 18.481,35 C | |
28.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 271.782,42 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 40.767,36 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 54.356,48 D | |
TOTAL: | R$ 176.658,58 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 359.548,03 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 53.932,17 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 71.909,58 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 125.841,75 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 359.548,03 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 50,67 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 5.067,60 C | |
TOTAL: | R$ 5.016,93 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 50,67 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 5.067,60 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 50,67 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.067,60 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.001,92 C |
08.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 22,15 C |
10.01.2013 | ORIGEM FPM | R$ 170.322,07 C |
ORIGEM ITR | R$ 554,41 C | |
TOTAL: | R$ 170.876,48 C | |
14.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 7.875,84 C |
18.01.2013 | ORIGEM FPM | R$ 61.466,18 C |
21.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 4.264,90 C |
28.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 40.767,36 C |
30.01.2013 | ORIGEM FPM | R$ 136.336,15 C |
31.01.2013 | ORIGEM ITR | R$ 5,33 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 368.124,40 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 53.932,17 C | |
ORIGEM ITR | R$ 559,74 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 422.616,31 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.01.2013 | PASEP MUNICIPIO | R$ 1,75 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 175,01 C | |
TOTAL: | R$ 173,26 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 1,75 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 175,01 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1,75 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 175,01 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 292,07 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 12,89 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 7.403,21 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 2.395,94 C | |
TOTAL: | R$ 10.104,11 C | |
08.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 977,54 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 121,85 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 40,61 C | |
TOTAL: | R$ 1.140,00 C | |
09.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 0,86 C |
10.01.2013 | ORIGEM ITR | R$ 88,27 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.590,83 C | |
ORIGEM FPE | R$ 279.444,33 C | |
ORIGEM FPM | R$ 168.681,11 C | |
TOTAL: | R$ 451.804,54 C | |
14.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 4.346,38 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 226,64 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 56.806,82 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 18.833,80 C | |
TOTAL: | R$ 80.213,64 C | |
18.01.2013 | ORIGEM ITR | R$ 15,73 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.079,71 C | |
ORIGEM FPE | R$ 100.846,45 C | |
ORIGEM FPM | R$ 60.873,97 C | |
TOTAL: | R$ 163.815,86 C | |
21.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 4.520,56 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 98,52 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 30.828,35 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 10.198,85 C | |
TOTAL: | R$ 45.646,28 C | |
28.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 5.023,51 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 208,72 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 292.729,08 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 97.488,55 C | |
TOTAL: | R$ 395.449,86 C | |
30.01.2013 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 550,99 C |
ORIGEM FPE | R$ 223.684,24 C | |
ORIGEM FPM | R$ 135.022,62 C | |
TOTAL: | R$ 359.257,85 C | |
31.01.2013 | ORIGEM ITR | R$ 10,25 C |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 114,25 C |
ORIGEM IPVA | R$ 15.160,92 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 546,77 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.221,53 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 387.889,31 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 128.957,75 C | |
ORIGEM FPE | R$ 603.975,02 C | |
ORIGEM FPM | R$ 364.577,70 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.507.443,25 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 688,05 C |
03.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 117,37 C |
07.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 903,19 C |
08.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 34,08 C |
09.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 335,66 C |
10.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 62,08 C |
11.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 85,39 C |
14.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 89,36 C |
15.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 113,59 C |
17.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 1.199,19 C |
18.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 511,07 C |
21.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 630,15 C |
22.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 2.963,04 C |
24.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 9.546,06 C |
25.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 2.040,19 C |
28.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 167,18 C |
29.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 70,71 C |
30.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 54,95 C |
31.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 2.595,80 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 22.207,11 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 22.207,11 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.011.072,94 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.809.385,42 C |
12/03/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:00:33 |
PACO DO LUMIAR - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.02.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 227.981,99 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.275.060,33 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 25.030,41 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 375.456,33 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 500.608,45 D | |
TOTAL: | R$ 1.601.947,13 C | |
20.02.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 38.108,64 C |
PARCELA DE IR | R$ 146.633,24 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.847,41 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 27.711,27 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 36.948,36 D | |
TOTAL: | R$ 118.234,84 C | |
28.02.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 36.184,25 C |
PARCELA DE IR | R$ 577.845,16 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.140,29 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 92.104,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 122.805,88 D | |
TOTAL: | R$ 392.978,84 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 302.274,88 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.999.538,73 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 33.018,11 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 495.272,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 660.362,69 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.188.652,80 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.301.813,61 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
21.02.2013 | COTA-PARTE | R$ 36.506,37 C |
RETENCAO PASEP | R$ 365,06 D | |
TOTAL: | R$ 36.141,31 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 36.506,37 C |
RETENCAO PASEP | R$ 365,06 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 365,06 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 36.506,37 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.02.2013 | COTA-PARTE | R$ 20.188,82 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.028,31 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.037,76 D | |
TOTAL: | R$ 13.122,75 C | |
08.02.2013 | COTA-PARTE | R$ 6.628,26 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 994,23 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.325,64 D | |
TOTAL: | R$ 4.308,39 C | |
18.02.2013 | COTA-PARTE | R$ 54.586,33 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 8.187,94 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.917,26 D | |
TOTAL: | R$ 35.481,13 C | |
25.02.2013 | COTA-PARTE | R$ 261.475,38 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 39.221,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 52.295,06 D | |
TOTAL: | R$ 169.959,03 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 342.878,79 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 51.431,77 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 68.575,72 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 120.007,49 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 342.878,79 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.02.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 47,71 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 4.771,42 C | |
TOTAL: | R$ 4.723,71 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 47,71 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 4.771,42 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 47,71 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.771,42 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.02.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.028,31 C |
08.02.2013 | ORIGEM FPM | R$ 375.456,33 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 994,23 C | |
TOTAL: | R$ 376.450,56 C | |
18.02.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 8.187,94 C |
20.02.2013 | ORIGEM FPM | R$ 27.711,27 C |
25.02.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 39.221,29 C |
ORIGEM IPM | R$ 1.079,13 C | |
TOTAL: | R$ 40.300,42 C | |
28.02.2013 | ORIGEM FPM | R$ 92.104,40 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 495.272,00 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 51.431,77 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.079,13 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 547.782,90 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.02.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.079,13 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 5.755,48 C | |
TOTAL: | R$ 4.676,35 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.079,13 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 5.755,48 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.079,13 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.755,48 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.02.2013 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.592.512,81 C |
ORIGEM IPVA | R$ 7.396,16 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 225,79 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 22.325,28 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 7.241,73 C | |
TOTAL: | R$ 1.629.701,77 C | |
08.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 108,95 C |
ORIGEM IPVA | R$ 4.386,30 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 94,29 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.602,98 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 7.246,86 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 2.377,55 C | |
ORIGEM FPE | R$ 616.004,37 C | |
ORIGEM FPM | R$ 371.839,02 C | |
TOTAL: | R$ 1.005.660,32 C | |
13.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 4.385,63 C |
14.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 0,67 C |
18.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 10.523,15 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 82,37 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 58.996,34 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 19.580,15 C | |
TOTAL: | R$ 89.182,01 C | |
20.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 18,34 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 602,26 C | |
ORIGEM FPE | R$ 45.465,39 C | |
ORIGEM FPM | R$ 27.380,12 C | |
TOTAL: | R$ 73.466,11 C | |
25.02.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 18.174,04 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 140,46 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 281.691,97 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 93.791,39 C | |
TOTAL: | R$ 393.797,86 C | |
28.02.2013 | ORIGEM ITR | R$ 11,46 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 571,85 C | |
ORIGEM FPE | R$ 151.114,03 C | |
ORIGEM FPM | R$ 91.003,73 C | |
TOTAL: | R$ 242.701,07 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.592.512,81 C |
ORIGEM ITR | R$ 138,75 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 44.865,95 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 542,91 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.777,09 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 370.260,45 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 122.990,82 C | |
ORIGEM FPE | R$ 812.583,79 C | |
ORIGEM FPM | R$ 490.222,87 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.438.895,44 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 52,26 C |
04.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 96,18 C |
05.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
06.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 33,42 C |
07.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 16,16 C |
08.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 471,97 C |
13.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 21,22 C |
14.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 2.153,16 C |
15.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 16,45 C |
18.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 2.106,87 C |
19.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 110,83 C |
20.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 1.212,01 C |
21.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 1.239,12 C |
22.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 14.217,87 C |
25.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5.107,33 C |
26.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 333,04 C |
27.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 4.050,30 C |
28.02.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 701,71 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 31.944,90 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 31.944,90 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.310.152,19 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 7.710.348,91 C |
12/03/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:04:52 |
PACO DO LUMIAR - MA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.03.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 168.332,64 C |
PARCELA DE IR | R$ 858.762,19 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.270,94 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 154.064,21 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 205.418,95 D | |
TOTAL: | R$ 657.340,73 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 168.332,64 C |
PARCELA DE IR | R$ 858.762,19 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.270,94 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 154.064,21 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 205.418,95 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 369.754,10 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.027.094,83 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.03.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 0,28 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5,35 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 7,14 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 35,71 C | |
TOTAL: | R$ 22,94 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,28 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5,35 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 7,14 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 35,71 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 12,77 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 35,71 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.03.2013 | COTA-PARTE | R$ 15.034,17 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.255,11 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.006,82 D | |
TOTAL: | R$ 9.772,24 C | |
11.03.2013 | COTA-PARTE | R$ 12.073,78 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.811,06 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.414,75 D | |
TOTAL: | R$ 7.847,97 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 27.107,95 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4.066,17 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.421,57 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 9.487,74 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 27.107,95 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.03.2013 | ORIGEM IPM | R$ 59,18 C |
04.03.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.255,11 C |
08.03.2013 | ORIGEM FPM | R$ 154.064,21 C |
ORIGEM ITR | R$ 5,35 C | |
TOTAL: | R$ 154.069,56 C | |
11.03.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.811,06 C |
ORIGEM IPM | R$ 275,33 C | |
TOTAL: | R$ 2.086,39 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 154.064,21 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 4.066,17 C | |
ORIGEM ITR | R$ 5,35 C | |
ORIGEM IPM | R$ 334,51 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 158.470,24 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.03.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 59,18 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 315,66 C | |
TOTAL: | R$ 256,48 C | |
11.03.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 275,33 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.468,46 C | |
TOTAL: | R$ 1.193,13 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 334,51 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.784,12 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 334,51 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.784,12 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.03.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 15.156,32 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 91,46 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 16.546,58 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 5.392,76 C | |
TOTAL: | R$ 37.187,12 C | |
05.03.2013 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.095.114,16 C |
08.03.2013 | ORIGEM ITR | R$ 43,76 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.660,29 C | |
ORIGEM FPE | R$ 252.770,36 C | |
ORIGEM FPM | R$ 152.223,12 C | |
TOTAL: | R$ 407.697,53 C | |
11.03.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 12.981,02 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 125,34 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 13.385,93 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 4.330,85 C | |
TOTAL: | R$ 30.823,14 C | |
12.03.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 12.980,90 C |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.095.114,16 C |
ORIGEM ITR | R$ 43,76 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 41.118,24 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 216,80 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.660,29 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 29.932,51 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 9.723,61 C | |
ORIGEM FPE | R$ 252.770,36 C | |
ORIGEM FPM | R$ 152.223,12 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.583.802,85 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.03.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 576,00 C |
05.03.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 92,50 C |
06.03.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 24,31 C |
07.03.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 232,72 C |
08.03.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 133,32 C |
11.03.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 468,04 C |
12.03.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 20,36 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.547,25 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.547,25 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 379.589,12 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.799.842,95 C |
Muito bom saber que todos os repasses do período em questão já foram transferidos para a conta do município.Agora vamos passar para parte prática do emprego desses recursos; são quase setenta dias da atual gestão municipal e os problemas continuam os mesmos no Paço do Lumiar, principalmente aqueles ligados a sua falta de infraestrutura.
